Maintained by the HKIUG Unicode Task Force
Revision History
Table Columns
| EACC/CCCII | Unicode | Glyph | Remarks |
|---|---|---|---|
| 212059 | U+00A2 | ¢ | CCCII |
| 21205A | U+00A3 | £ | CCCII |
| 21205B | U+00A7 | § | CCCII |
| 212029 | U+00A8 | ¨ | CCCII |
| 21222A | U+00AC | ¬ | CCCII |
| 212057 | U+00B0 | ° | CCCII |
| 21204D | U+00B1 | ± | CCCII |
| 212027 | U+00B4 | ´ | CCCII |
| 212247 | U+00B6 | ¶ | CCCII |
| 21204E | U+00D7 | × | CCCII |
| 21204F | U+00F7 | ÷ | CCCII |
| 21242C | U+2010 | ‐ | CCCII |
| 212039 | U+2016 | ‖ | CCCII |
| 212040 | U+201C | “ | CCCII |
| 212245 | U+2020 | † | CCCII |
| 212246 | U+2021 | ‡ | CCCII |
| 21203E | U+2025 | ‥ | CCCII |
| 21203D | U+2026 | … | CCCII |
| 212241 | U+2030 | ‰ | CCCII |
| 212060 | U+2032 | ′ | CCCII |
| 212061 | U+2033 | ″ | CCCII |
| 212078 | U+203B | ※ | CCCII |
| 212058 | U+2103 | ℃ | CCCII |
| 212240 | U+212B | Å | CCCII |
| 21207B | U+2190 | ← | CCCII |
| 21207C | U+2191 | ↑ | CCCII |
| 21207A | U+2192 | → | CCCII |
| 21207D | U+2193 | ↓ | CCCII |
| 21222B | U+21D2 | ⇒ | CCCII |
| 21222C | U+21D4 | ⇔ | CCCII |
| 21222D | U+2200 | ∀ | CCCII |
| 212233 | U+2202 | ∂ | CCCII |
| 21222E | U+2203 | ∃ | CCCII |
| 212234 | U+2207 | ∇ | CCCII |
| 212220 | U+2208 | ∈ | CCCII |
| 212221 | U+220B | ∋ | CCCII |
| 212239 | U+221A | √ | CCCII |
| 21223B | U+221D | ∝ | CCCII |
| 212053 | U+221E | ∞ | CCCII |
| 212230 | U+2220 | ∠ | CCCII |
| 212228 | U+2227 | ∧ | CCCII |
| 212229 | U+2228 | ∨ | CCCII |
| 212227 | U+2229 | ∩ | CCCII |
| 212226 | U+222A | ∪ | CCCII |
| 21223D | U+222B | ∫ | CCCII |
| 21223E | U+222C | ∬ | CCCII |
| 212054 | U+2234 | ∴ | CCCII |
| 21223C | U+2235 | ∵ | CCCII |
| 21223A | U+223D | ∽ | CCCII |
| 212236 | U+2252 | ≒ | CCCII |
| 212050 | U+2260 | ≠ | CCCII |
| 212235 | U+2261 | ≡ | CCCII |
| 212051 | U+2266 | ≦ | CCCII |
| 212052 | U+2267 | ≧ | CCCII |
| 212237 | U+226A | ≪ | CCCII |
| 212238 | U+226B | ≫ | CCCII |
| 212224 | U+2282 | ⊂ | CCCII |
| 212225 | U+2283 | ⊃ | CCCII |
| 212222 | U+2286 | ⊆ | CCCII |
| 212223 | U+2287 | ⊇ | CCCII |
| 212231 | U+22A5 | ⊥ | CCCII |
| 212232 | U+2312 | ⌒ | CCCII |
| 212250 | U+2500 | ─ | CCCII |
| 21225B | U+2501 | ━ | CCCII |
| 212251 | U+2502 | │ | CCCII |
| 21225C | U+2503 | ┃ | CCCII |
| 212252 | U+250C | ┌ | CCCII |
| 21225D | U+250F | ┏ | CCCII |
| 212253 | U+2510 | ┐ | CCCII |
| 21225E | U+2513 | ┓ | CCCII |
| 212255 | U+2514 | └ | CCCII |
| 212260 | U+2517 | ┗ | CCCII |
| 212254 | U+2518 | ┘ | CCCII |
| 21225F | U+251B | ┛ | CCCII |
| 212256 | U+251C | ├ | CCCII |
| 21226B | U+251D | ┝ | CCCII |
| 212266 | U+2520 | ┠ | CCCII |
| 212261 | U+2523 | ┣ | CCCII |
| 212258 | U+2524 | ┤ | CCCII |
| 21226D | U+2525 | ┥ | CCCII |
| 212268 | U+2528 | ┨ | CCCII |
| 212263 | U+252B | ┫ | CCCII |
| 212257 | U+252C | ┬ | CCCII |
| 212267 | U+252F | ┯ | CCCII |
| 21226C | U+2530 | ┰ | CCCII |
| 212262 | U+2533 | ┳ | CCCII |
| 212259 | U+2534 | ┴ | CCCII |
| 212269 | U+2537 | ┷ | CCCII |
| 21226E | U+2538 | ┸ | CCCII |
| 212264 | U+253B | ┻ | CCCII |
| 21225A | U+253C | ┼ | CCCII |
| 21226A | U+253F | ┿ | CCCII |
| 21226F | U+2542 | ╂ | CCCII |
| 212265 | U+254B | ╋ | CCCII |
| 212073 | U+25A0 | ■ | CCCII |
| 212072 | U+25A1 | □ | CCCII |
| 212075 | U+25B2 | ▲ | CCCII |
| 212074 | U+25B3 | △ | CCCII |
| 212077 | U+25BC | ▼ | CCCII |
| 212076 | U+25BD | ▽ | CCCII |
| 212071 | U+25C6 | ◆ | CCCII |
| 212070 | U+25C7 | ◇ | CCCII |
| 21205E | U+25CB | ○ | CCCII |
| 21206F | U+25CE | ◎ | CCCII |
| 21205F | U+25CF | ● | CCCII |
| 212248 | U+25EF | ◯ | CCCII |
| 21205D | U+2605 | ★ | CCCII |
| 21205C | U+2606 | ☆ | CCCII |
| 212056 | U+2640 | ♀ | CCCII |
| 212055 | U+2642 | ♂ | CCCII |
| 212244 | U+266A | ♪ | CCCII |
| 212243 | U+266D | ♭ | CCCII |
| 212242 | U+266F | ♯ | CCCII |
| 212320 | U+3000 | EACC (multi-mapping unlinked) | |
| 212321 | U+3000 | EACC (multi-mapping unlinked) (HKIUG preferred) | |
| 212B35 | U+3001 | 、 | EACC |
| 212B33 | U+3002 | 。 | EACC |
| 212030 | U+3003 | 〃 | CCCII |
| 692139 | U+3005 | 々 | EACC |
| 212033 | U+3006 | 〆 | CCCII |
| 212F30 | U+3007 | 〇 | EACC |
| 692152 | U+3008 | 〈 | EACC |
| 692153 | U+3009 | 〉 | EACC |
| 692154 | U+300A | 《 | EACC |
| 692155 | U+300B | 》 | EACC |
| 212B25 | U+300C | 「 | EACC |
| 212B26 | U+300D | 」 | EACC |
| 212049 | U+300E | 『 | CCCII |
| 21204A | U+300F | 』 | CCCII |
| 21204B | U+3010 | 【 | CCCII |
| 21204C | U+3011 | 】 | CCCII |
| 212079 | U+3012 | 〒 | CCCII |
| 212A46 | U+3013 | 〓 | EACC |
| 212041 | U+3014 | 〔 | CCCII |
| 212042 | U+3015 | 〕 | CCCII |
| 692421 | U+3041 | ぁ | EACC |
| 692422 | U+3042 | あ | EACC |
| 692423 | U+3043 | ぃ | EACC |
| 692424 | U+3044 | い | EACC |
| 692425 | U+3045 | ぅ | EACC |
| 692426 | U+3046 | う | EACC |
| 692427 | U+3047 | ぇ | EACC |
| 692428 | U+3048 | え | EACC |
| 692429 | U+3049 | ぉ | EACC |
| 69242A | U+304A | お | EACC |
| 69242B | U+304B | か | EACC |
| 69242C | U+304C | が | EACC |
| 69242D | U+304D | き | EACC |
| 69242E | U+304E | ぎ | EACC |
| 69242F | U+304F | く | EACC |
| 692430 | U+3050 | ぐ | EACC |
| 692431 | U+3051 | け | EACC |
| 692432 | U+3052 | げ | EACC |
| 692433 | U+3053 | こ | EACC |
| 692434 | U+3054 | ご | EACC |
| 692435 | U+3055 | さ | EACC |
| 692436 | U+3056 | ざ | EACC |
| 692437 | U+3057 | し | EACC |
| 692438 | U+3058 | じ | EACC |
| 692439 | U+3059 | す | EACC |
| 69243A | U+305A | ず | EACC |
| 69243B | U+305B | せ | EACC |
| 69243C | U+305C | ぜ | EACC |
| 69243D | U+305D | そ | EACC |
| 69243E | U+305E | ぞ | EACC |
| 69243F | U+305F | た | EACC |
| 692440 | U+3060 | だ | EACC |
| 692441 | U+3061 | ち | EACC |
| 692442 | U+3062 | ぢ | EACC |
| 692443 | U+3063 | っ | EACC |
| 692444 | U+3064 | つ | EACC |
| 692445 | U+3065 | づ | EACC |
| 692446 | U+3066 | て | EACC |
| 692447 | U+3067 | で | EACC |
| 692448 | U+3068 | と | EACC |
| 692449 | U+3069 | ど | EACC |
| 69244A | U+306A | な | EACC |
| 69244B | U+306B | に | EACC |
| 69244C | U+306C | ぬ | EACC |
| 69244D | U+306D | ね | EACC |
| 69244E | U+306E | の | EACC |
| 69244F | U+306F | は | EACC |
| 692450 | U+3070 | ば | EACC |
| 692451 | U+3071 | ぱ | EACC |
| 692452 | U+3072 | ひ | EACC |
| 692453 | U+3073 | び | EACC |
| 692454 | U+3074 | ぴ | EACC |
| 692455 | U+3075 | ふ | EACC |
| 692456 | U+3076 | ぶ | EACC |
| 692457 | U+3077 | ぷ | EACC |
| 692458 | U+3078 | へ | EACC |
| 692459 | U+3079 | べ | EACC |
| 69245A | U+307A | ぺ | EACC |
| 69245B | U+307B | ほ | EACC |
| 69245C | U+307C | ぼ | EACC |
| 69245D | U+307D | ぽ | EACC |
| 69245E | U+307E | ま | EACC |
| 69245F | U+307F | み | EACC |
| 692460 | U+3080 | む | EACC |
| 692461 | U+3081 | め | EACC |
| 692462 | U+3082 | も | EACC |
| 692463 | U+3083 | ゃ | EACC |
| 692464 | U+3084 | や | EACC |
| 692465 | U+3085 | ゅ | EACC |
| 692466 | U+3086 | ゆ | EACC |
| 692467 | U+3087 | ょ | EACC |
| 692468 | U+3088 | よ | EACC |
| 692469 | U+3089 | ら | EACC |
| 69246A | U+308A | り | EACC |
| 69246B | U+308B | る | EACC |
| 69246C | U+308C | れ | EACC |
| 69246D | U+308D | ろ | EACC |
| 69246E | U+308E | ゎ | EACC |
| 69246F | U+308F | わ | EACC |
| 692470 | U+3090 | ゐ | EACC |
| 692471 | U+3091 | ゑ | EACC |
| 692472 | U+3092 | を | EACC |
| 692473 | U+3093 | ん | EACC |
| 692577 | U+309B | ゛ | EACC |
| 692578 | U+309C | ゜ | EACC |
| 21202E | U+309D | ゝ | CCCII |
| 21202F | U+309E | ゞ | CCCII |
| 692521 | U+30A1 | ァ | EACC |
| 692522 | U+30A2 | ア | EACC |
| 692523 | U+30A3 | ィ | EACC |
| 692524 | U+30A4 | イ | EACC |
| 692525 | U+30A5 | ゥ | EACC |
| 692526 | U+30A6 | ウ | EACC |
| 692527 | U+30A7 | ェ | EACC |
| 692528 | U+30A8 | エ | EACC |
| 692529 | U+30A9 | ォ | EACC |
| 69252A | U+30AA | オ | EACC |
| 69252B | U+30AB | カ | EACC |
| 69252C | U+30AC | ガ | EACC |
| 69252D | U+30AD | キ | EACC |
| 69252E | U+30AE | ギ | EACC |
| 69252F | U+30AF | ク | EACC |
| 692530 | U+30B0 | グ | EACC |
| 692531 | U+30B1 | ケ | EACC |
| 692532 | U+30B2 | ゲ | EACC |
| 692533 | U+30B3 | コ | EACC |
| 692534 | U+30B4 | ゴ | EACC |
| 692535 | U+30B5 | サ | EACC |
| 692536 | U+30B6 | ザ | EACC |
| 692537 | U+30B7 | シ | EACC |
| 692538 | U+30B8 | ジ | EACC |
| 692539 | U+30B9 | ス | EACC |
| 69253A | U+30BA | ズ | EACC |
| 69253B | U+30BB | セ | EACC |
| 69253C | U+30BC | ゼ | EACC |
| 69253D | U+30BD | ソ | EACC |
| 69253E | U+30BE | ゾ | EACC |
| 69253F | U+30BF | タ | EACC |
| 692540 | U+30C0 | ダ | EACC |
| 692541 | U+30C1 | チ | EACC |
| 692542 | U+30C2 | ヂ | EACC |
| 692543 | U+30C3 | ッ | EACC |
| 692544 | U+30C4 | ツ | EACC |
| 692545 | U+30C5 | ヅ | EACC |
| 692546 | U+30C6 | テ | EACC |
| 692547 | U+30C7 | デ | EACC |
| 692548 | U+30C8 | ト | EACC |
| 692549 | U+30C9 | ド | EACC |
| 69254A | U+30CA | ナ | EACC |
| 69254B | U+30CB | ニ | EACC |
| 69254C | U+30CC | ヌ | EACC |
| 69254D | U+30CD | ネ | EACC |
| 69254E | U+30CE | ノ | EACC |
| 69254F | U+30CF | ハ | EACC |
| 692550 | U+30D0 | バ | EACC |
| 692551 | U+30D1 | パ | EACC |
| 692552 | U+30D2 | ヒ | EACC |
| 692553 | U+30D3 | ビ | EACC |
| 692554 | U+30D4 | ピ | EACC |
| 692555 | U+30D5 | フ | EACC |
| 692556 | U+30D6 | ブ | EACC |
| 692557 | U+30D7 | プ | EACC |
| 692558 | U+30D8 | ヘ | EACC |
| 692559 | U+30D9 | ベ | EACC |
| 69255A | U+30DA | ペ | EACC |
| 69255B | U+30DB | ホ | EACC |
| 69255C | U+30DC | ボ | EACC |
| 69255D | U+30DD | ポ | EACC |
| 69255E | U+30DE | マ | EACC |
| 69255F | U+30DF | ミ | EACC |
| 692560 | U+30E0 | ム | EACC |
| 692561 | U+30E1 | メ | EACC |
| 692562 | U+30E2 | モ | EACC |
| 692563 | U+30E3 | ャ | EACC |
| 692564 | U+30E4 | ヤ | EACC |
| 692565 | U+30E5 | ュ | EACC |
| 692566 | U+30E6 | ユ | EACC |
| 692567 | U+30E7 | ョ | EACC |
| 692568 | U+30E8 | ヨ | EACC |
| 692569 | U+30E9 | ラ | EACC |
| 69256A | U+30EA | リ | EACC |
| 69256B | U+30EB | ル | EACC |
| 69256C | U+30EC | レ | EACC |
| 69256D | U+30ED | ロ | EACC |
| 69256E | U+30EE | ヮ | EACC |
| 69256F | U+30EF | ワ | EACC |
| 692570 | U+30F0 | ヰ | EACC |
| 692571 | U+30F1 | ヱ | EACC |
| 692572 | U+30F2 | ヲ | EACC |
| 692573 | U+30F3 | ン | EACC |
| 692574 | U+30F4 | ヴ | EACC |
| 692575 | U+30F5 | ヵ | EACC |
| 692576 | U+30F6 | ヶ | EACC |
| 692126 | U+30FB | ・ | EACC |
| 69213C | U+30FC | ー | EACC |
| 21202C | U+30FD | ヽ | CCCII |
| 21202D | U+30FE | ヾ | CCCII |
| 272E75 | U+3105 | ㄅ | CCCII |
| 272E76 | U+3106 | ㄆ | CCCII |
| 272E77 | U+3107 | ㄇ | CCCII |
| 272E78 | U+3108 | ㄈ | CCCII |
| 272E79 | U+3109 | ㄉ | CCCII |
| 272E7A | U+310A | ㄊ | CCCII |
| 272E7B | U+310B | ㄋ | CCCII |
| 272E7C | U+310C | ㄌ | CCCII |
| 272E7D | U+310D | ㄍ | CCCII |
| 272E7E | U+310E | ㄎ | CCCII |
| 272F21 | U+310F | ㄏ | CCCII |
| 272F22 | U+3110 | ㄐ | CCCII |
| 272F23 | U+3111 | ㄑ | CCCII |
| 272F24 | U+3112 | ㄒ | CCCII |
| 272F25 | U+3113 | ㄓ | CCCII |
| 272F26 | U+3114 | ㄔ | CCCII |
| 272F27 | U+3115 | ㄕ | CCCII |
| 272F28 | U+3116 | ㄖ | CCCII |
| 272F29 | U+3117 | ㄗ | CCCII |
| 272F2A | U+3118 | ㄘ | CCCII |
| 272F2B | U+3119 | ㄙ | CCCII |
| 272F2C | U+311A | ㄚ | CCCII |
| 272F2D | U+311B | ㄛ | CCCII |
| 272F2E | U+311C | ㄜ | CCCII |
| 272F2F | U+311D | ㄝ | CCCII |
| 272F30 | U+311E | ㄞ | CCCII |
| 272F31 | U+311F | ㄟ | CCCII |
| 272F32 | U+3120 | ㄠ | CCCII |
| 272F33 | U+3121 | ㄡ | CCCII |
| 272F34 | U+3122 | ㄢ | CCCII |
| 272F35 | U+3123 | ㄣ | CCCII |
| 272F36 | U+3124 | ㄤ | CCCII |
| 272F37 | U+3125 | ㄥ | CCCII |
| 272F38 | U+3126 | ㄦ | CCCII |
| 272F39 | U+3127 | ㄧ | CCCII |
| 272F3A | U+3128 | ㄨ | CCCII |
| 272F3B | U+3129 | ㄩ | CCCII |
| 6F2457 | U+3131 | ㄱ | EACC |
| 6F2465 | U+3132 | ㄲ | EACC |
| 6F2458 | U+3134 | ㄴ | EACC |
| 6F2459 | U+3137 | ㄷ | EACC |
| 6F2469 | U+3138 | ㄸ | EACC |
| 6F245A | U+3139 | ㄹ | EACC |
| 6F245B | U+3141 | ㅁ | EACC |
| 6F245C | U+3142 | ㅂ | EACC |
| 6F246E | U+3143 | ㅃ | EACC |
| 6F245D | U+3145 | ㅅ | EACC |
| 6F2470 | U+3146 | ㅆ | EACC |
| 6F245E | U+3147 | ㅇ | EACC |
| 6F245F | U+3148 | ㅈ | EACC |
| 6F2471 | U+3149 | ㅉ | EACC |
| 6F2460 | U+314A | ㅊ | EACC |
| 6F2461 | U+314B | ㅋ | EACC |
| 6F2462 | U+314C | ㅌ | EACC |
| 6F2463 | U+314D | ㅍ | EACC |
| 6F2464 | U+314E | ㅎ | EACC |
| 6F2472 | U+314F | ㅏ | EACC |
| 6F2473 | U+3150 | ㅐ | EACC |
| 6F2474 | U+3151 | ㅑ | EACC |
| 6F2476 | U+3153 | ㅓ | EACC |
| 6F2477 | U+3154 | ㅔ | EACC |
| 6F2478 | U+3155 | ㅕ | EACC |
| 6F247A | U+3157 | ㅗ | EACC |
| 6F247B | U+3158 | ㅘ | EACC |
| 6F247E | U+315B | ㅛ | EACC |
| 6F2521 | U+315C | ㅜ | EACC |
| 6F2525 | U+3160 | ㅠ | EACC |
| 6F2526 | U+3161 | ㅡ | EACC |
| 6F2527 | U+3162 | ㅢ | EACC |
| 6F2528 | U+3163 | ㅣ | EACC |
| 6F7623 | U+317F | ㅿ | EACC |
| 6F7621 | U+3181 | ㆁ | EACC |
| 6F7622 | U+3186 | ㆆ | EACC |
| 6F7625 | U+318D | ㆍ | CCCII |
| 217E5B | U+3761 | 㝡 | EACC |
| 232D42 | U+4610 | 䘐 | EACC |
| 213021 | U+4E00 | 一 | EACC |
| 213022 | U+4E01 | 丁 | EACC |
| 236123 | U+4E02 | 丂 | CCCII |
| 213023 | U+4E03 | 七 | EACC |
| 2D3026 | U+4E04 | 丄 | CCCII |
| 2D3025 | U+4E05 | 丅 | CCCII |
| 274F22 | U+4E07 | 万 | EACC |
| 213027 | U+4E08 | 丈 | EACC |
| 213024 | U+4E09 | 三 | EACC |
| 213026 | U+4E0A | 上 | EACC |
| 213025 | U+4E0B | 下 | EACC |
| 2D332A | U+4E0C | 丌 | EACC |
| 21302A | U+4E0D | 不 | EACC |
| 275432 | U+4E0E | 与 | EACC |
| 216424 | U+4E0F | 丏 | EACC |
| 213029 | U+4E10 | 丐 | EACC |
| 275D30 | U+4E11 | 丑 | EACC |
| 273B3F | U+4E13 | 专 | EACC |
| 21302B | U+4E14 | 且 | EACC |
| 21302E | U+4E15 | 丕 | EACC |
| 21302D | U+4E16 | 世 | EACC |
| 2D302D | U+4E17 | 丗 | EACC |
| 21302F | U+4E18 | 丘 | EACC |
| 21302C | U+4E19 | 丙 | EACC |
| 27452D | U+4E1A | 业 | EACC |
| 27352B | U+4E1B | 丛 | EACC |
| 274426 | U+4E1C | 东 | EACC |
| 27513B | U+4E1D | 丝 | EACC |
| 213031 | U+4E1E | 丞 | EACC |
| 333323 | U+4E21 | 両 | EACC |
| 213030 | U+4E22 | 丢 | EACC |
| 2D5C78 | U+4E23 | 丣 | CCCII |
| 273323 | U+4E24 | 两 | EACC |
| 27375A | U+4E25 | 严 | EACC |
| 213032 | U+4E26 | 並 | EACC |
| 273663 | U+4E27 | 丧 | EACC |
| 216429 | U+4E28 | 丨 | EACC |
| 21642A | U+4E29 | 丩 | CCCII |
| 273224 | U+4E2A | 个 | EACC |
| 283B22 | U+4E2B | 丫 | EACC |
| 4C5541 | U+4E2C | 丬 | EACC |
| 213034 | U+4E2D | 中 | EACC |
| 21642C | U+4E2E | 丮 | CCCII |
| 236131 | U+4E2F | 丯 | CCCII |
| 275958 | U+4E30 | 丰 | EACC |
| 21642E | U+4E31 | 丱 | EACC |
| 213035 | U+4E32 | 串 | EACC |
| 21642F | U+4E33 | 丳 | CCCII |
| 275425 | U+4E34 | 临 | EACC |
| 216430 | U+4E35 | 丵 | CCCII |
| 216431 | U+4E36 | 丶 | EACC |
| 213037 | U+4E38 | 丸 | EACC |
| 213038 | U+4E39 | 丹 | EACC |
| 274951 | U+4E3A | 为 | EACC |
| 213039 | U+4E3B | 主 | EACC |
| 2D3053 | U+4E3C | 丼 | EACC |
| 276256 | U+4E3D | 丽 | EACC |
| 275434 | U+4E3E | 举 | EACC |
| 216433 | U+4E3F | 丿 | EACC |
| 23613F | U+4E40 | 乀 | CCCII |
| 236140 | U+4E41 | 乁 | CCCII |
| 216434 | U+4E42 | 乂 | EACC |
| 21303A | U+4E43 | 乃 | EACC |
| 21303B | U+4E45 | 久 | EACC |
| 2D303B | U+4E46 | 乆 | CCCII |
| 275644 | U+4E47 | 乇 | EACC |
| 276260 | U+4E48 | 么 | EACC |
| 275242 | U+4E49 | 义 | EACC |
| 21303D | U+4E4B | 之 | EACC |
| 27495D | U+4E4C | 乌 | EACC |
| 213041 | U+4E4D | 乍 | EACC |
| 213040 | U+4E4E | 乎 | EACC |
| 21303F | U+4E4F | 乏 | EACC |
| 27454E | U+4E50 | 乐 | EACC |
| 216439 | U+4E51 | 乑 | CCCII |
| 213042 | U+4E52 | 乒 | EACC |
| 213043 | U+4E53 | 乓 | EACC |
| 27366F | U+4E54 | 乔 | EACC |
| 395643 | U+4E55 | 乕 | EACC |
| 213044 | U+4E56 | 乖 | EACC |
| 2D3045 | U+4E57 | 乗 | EACC |
| 213045 | U+4E58 | 乘 | EACC |
| 213046 | U+4E59 | 乙 | EACC |
| 21643C | U+4E5C | 乜 | EACC |
| 213047 | U+4E5D | 九 | EACC |
| 213049 | U+4E5E | 乞 | EACC |
| 213048 | U+4E5F | 也 | EACC |
| 27524D | U+4E60 | 习 | EACC |
| 275C70 | U+4E61 | 乡 | EACC |
| 695626 | U+4E62 | 乢 | EACC |
| 21643E | U+4E63 | 乣 | CCCII |
| 274355 | U+4E66 | 书 | EACC |
| 2D3965 | U+4E68 | 乨 | CCCII |
| 2D4F41 | U+4E69 | 乩 | EACC |
| 236151 | U+4E6A | 乪 | CCCII |
| 27597A | U+4E70 | 买 | EACC |
| 27304D | U+4E71 | 乱 | EACC |
| 21304B | U+4E73 | 乳 | EACC |
| 236156 | U+4E74 | 乴 | CCCII |
| 236155 | U+4E75 | 乵 | CCCII |
| 33304C | U+4E79 | 乹 | EACC |
| 21304C | U+4E7E | 乾 | EACC |
| 216443 | U+4E7F | 乿 | CCCII |
| 2D632D | U+4E80 | 亀 | EACC |
| 39304C | U+4E81 | 亁 | EACC |
| 21304D | U+4E82 | 亂 | EACC |
| 216445 | U+4E83 | 亃 | CCCII |
| 216444 | U+4E84 | 亄 | CCCII |
| 216446 | U+4E85 | 亅 | EACC |
| 274D73 | U+4E86 | 了 | EACC |
| 27595E | U+4E88 | 予 | EACC |
| 2D4A3B | U+4E89 | 争 | EACC |
| 4B3050 | U+4E8A | 亊 | EACC |
| 213050 | U+4E8B | 事 | EACC |
| 213051 | U+4E8C | 二 | EACC |
| 275747 | U+4E8D | 亍 | EACC |
| 213052 | U+4E8E | 于 | EACC |
| 27564C | U+4E8F | 亏 | EACC |
| 2D3052 | U+4E90 | 亐 | CCCII |
| 275F54 | U+4E91 | 云 | EACC |
| 213055 | U+4E92 | 互 | EACC |
| 33332A | U+4E93 | 亓 | EACC |
| 213054 | U+4E94 | 五 | EACC |
| 213053 | U+4E95 | 井 | EACC |
| 333765 | U+4E96 | 亖 | CCCII |
| 3F4629 | U+4E97 | 亗 | EACC |
| 513057 | U+4E98 | 亘 | EACC |
| 213057 | U+4E99 | 亙 | EACC (multi-mapping linked) |
| 4B3057 | U+4E99 | 亙 | EACC (multi-mapping linked) (HKIUG preferred) |
| 273058 | U+4E9A | 亚 | EACC |
| 213059 | U+4E9B | 些 | EACC |
| 2D3058 | U+4E9C | 亜 | EACC |
| 21644E | U+4E9D | 亝 | CCCII |
| 213058 | U+4E9E | 亞 | EACC |
| 21305A | U+4E9F | 亟 | EACC |
| 216450 | U+4EA0 | 亠 | EACC |
| 21305B | U+4EA1 | 亡 | EACC |
| 216451 | U+4EA2 | 亢 | EACC |
| 23616C | U+4EA3 | 亣 | CCCII |
| 21305E | U+4EA4 | 交 | EACC |
| 21305D | U+4EA5 | 亥 | EACC |
| 21305C | U+4EA6 | 亦 | EACC |
| 274B7A | U+4EA7 | 产 | EACC |
| 21305F | U+4EA8 | 亨 | EACC |
| 274C2D | U+4EA9 | 亩 | EACC |
| 213060 | U+4EAB | 享 | EACC |
| 213061 | U+4EAC | 京 | EACC |
| 213062 | U+4EAD | 亭 | EACC |
| 213063 | U+4EAE | 亮 | EACC |
| 333060 | U+4EAF | 亯 | EACC |
| 2D3061 | U+4EB0 | 亰 | EACC |
| 2D387E | U+4EB1 | 亱 | CCCII |
| 27582C | U+4EB2 | 亲 | EACC |
| 216452 | U+4EB3 | 亳 | EACC |
| 236177 | U+4EB4 | 亴 | CCCII |
| 275777 | U+4EB5 | 亵 | EACC |
| 216455 | U+4EB6 | 亶 | EACC (multi-mapping linked) |
| 4B6455 | U+4EB6 | 亶 | EACC (multi-mapping linked) (HKIUG preferred) |
| 277353 | U+4EB8 | 亸 | CCCII |
| 216458 | U+4EB9 | 亹 | EACC |
| 213064 | U+4EBA | 人 | EACC |
| 21645A | U+4EBC | 亼 | EACC |
| 2D305B | U+4EBE | 亾 | EACC |
| 27325A | U+4EBF | 亿 | EACC |
| 4B4B77 | U+4EC0 | 什 | EACC |
| 213066 | U+4EC1 | 仁 | EACC |
| 4B682E | U+4EC2 | 仂 | EACC |
| 27322E | U+4EC3 | 仃 | EACC (multi-mapping unlinked) |
| 213068 | U+4EC3 | 仃 | EACC (multi-mapping unlinked) (HKIUG preferred) |
| 213069 | U+4EC4 | 仄 | EACC |
| 273249 | U+4EC5 | 仅 | EACC |
| 273255 | U+4EC6 | 仆 | EACC |
| 21306C | U+4EC7 | 仇 | EACC |
| 216461 | U+4EC8 | 仈 | EACC |
| 21645E | U+4EC9 | 仉 | EACC |
| 213065 | U+4ECA | 今 | EACC |
| 21306D | U+4ECB | 介 | EACC |
| 216460 | U+4ECC | 仌 | CCCII |
| 21306B | U+4ECD | 仍 | EACC |
| 216462 | U+4ECE | 从 | EACC (multi-mapping unlinked) |
| 273D6C | U+4ECE | 从 | EACC (multi-mapping unlinked) (HKIUG preferred) |
| 2D3132 | U+4ECF | 仏 | EACC |
| 27314F | U+4ED1 | 仑 | EACC |
| 27316C | U+4ED3 | 仓 | EACC |
| 213074 | U+4ED4 | 仔 | EACC |
| 213070 | U+4ED5 | 仕 | EACC |
| 213071 | U+4ED6 | 他 | EACC |
| 213075 | U+4ED7 | 仗 | EACC |
| 21306F | U+4ED8 | 付 | EACC |
| 213076 | U+4ED9 | 仙 | EACC |
| 216469 | U+4EDA | 仚 | CCCII |
| 21646E | U+4EDB | 仛 | CCCII |
| 216466 | U+4EDC | 仜 | CCCII |
| 2D3543 | U+4EDD | 仝 | EACC |
| 213072 | U+4EDE | 仞 | EACC |
| 2D3458 | U+4EDF | 仟 | EACC |
| 236226 | U+4EE0 | 仠 | CCCII |
| 21646B | U+4EE1 | 仡 | EACC |
| 21646C | U+4EE2 | 仢 | CCCII |
| 213073 | U+4EE3 | 代 | EACC |
| 4B306E | U+4EE4 | 令 | EACC (multi-mapping linked) |
| 21306E | U+4EE4 | 令 | EACC (multi-mapping linked) (HKIUG preferred) |
| 213077 | U+4EE5 | 以 | EACC |
| 21646A | U+4EE6 | 仦 | CCCII |
| 216463 | U+4EE8 | 仨 | EACC |
| 216468 | U+4EE9 | 仩 | CCCII |
| 273259 | U+4EEA | 仪 | EACC |
| 70586F | U+4EEB | 仫 | EACC |
| 273173 | U+4EEC | 们 | EACC |
| 4B3072 | U+4EED | 仭 | EACC |
| 4B3231 | U+4EEE | 仮 | EACC |
| 216523 | U+4EEF | 仯 | CCCII |
| 213128 | U+4EF0 | 仰 | EACC |
| 23623A | U+4EF1 | 仱 | CCCII |
| 213124 | U+4EF2 | 仲 | EACC |
| 213126 | U+4EF3 | 仳 | EACC |
